šŸ”„ Consumo Mensual de Gas

Dryer 1, Dryer 2 y Calderos
šŸ­ Industrial
Desde: Hasta: Limpiar
Dryer 1 acumulado
313796.7 m³
Dryer 2 acumulado
3757853.2 m³
Calderos acumulado
0.0 m³

Consumo mensual por equipo

Tabla mensual

Mes Dryer 1 Dryer 2 Calderos
2025-04 0.0 m³ 0.0 m³ 0 m³
2025-05 1530.5 m³ 4192.1 m³ 0 m³
2025-06 898.7 m³ 3686.6 m³ 0 m³
2025-07 0.0 m³ 0.0 m³ 0 m³
2025-08 590.6 m³ 4135.3 m³ 0 m³
2025-09 1801.0 m³ 5018.0 m³ 0 m³
2025-10 679.2 m³ 1593.4 m³ 0 m³
2025-11 1123.0 m³ 3056.0 m³ 0 m³
2025-12 212.0 m³ 0.0 m³ 0 m³
2026-01 1655.0 m³ 0.0 m³ 0 m³
2026-02 1630.7 m³ 3824.8 m³ 0 m³
2026-03 1332.0 m³ 3024.0 m³ 0 m³
2026-04 300689.0 m³ 5232.0 m³ 0 m³
2026-05 1253.0 m³ 3722327.0 m³ 0 m³
2026-06 402.0 m³ 1764.0 m³ 0 m³
Columnas leĆ­das:
Dryer 1: P1 - Deshidratador 1
Dryer 2: P1 - Deshidratador 2
Calderos: P1 - Nivel Combustible